![]() |
6GHz 经济型测试电缆 |
---|
衰减(25oC) | ||
频率(MHz) | dB/100ft | dB/100m |
100 | 42.98 | 13.1 |
400 | 88.25 | 26.9 |
1000 | 144.36 | 44.0 |
3000 | 267.06 | 81.4 |
5000 | 360.56 | 109.9 |
6000 | 446.85 | 136.2 |
平均功率(25oC,海平面,仅电缆) | ||
频率(MHz) | Watts | |
100 | 140 | |
400 | 86 | |
1000 | 52 | |
3000 | 20 | |
5000 | 17 | |
6000 | 15 |
物理机械特性 | |||||
尺寸规格 | mm | inch | |||
护套 | 5.30 | 0.2087 | |||
重量 | 0.056kg/m | ||||
最小弯曲半径 | 25mm | ||||
插拔次数 | >5000 | ||||
温度范围 | -45oC—+80oC | ||||
电性能 | |||||
最大驻波 |
1GHz | 3GHz | 6GHz | ||
SMA | 1.10:1 | 1.15:1 | 1.30:1 | ||
N | 1.10:1 | 1.15:1 | 1.30:1 | ||
BNC | 1.15:1 | 1.25:1 | |||
阻抗 | 50 ohms | ||||
传播速度 | 66% | ||||
屏蔽效率 | >80 dB | ||||
电容 | 30.8pf/ft=101pf/m | ||||
弯曲稳相(按照53mm的弯曲半径弯曲电缆360o ) | ±2o @6GHz |
||||