![]() |
40GHz/50/67/110/145 GHz 低损稳幅稳相测试电缆 |
---|
机械性能参数 | ||
电缆直径 | mm | 3.6 |
静态最小弯曲半径 | mm | 14.5 |
重复弯曲半径 | mm | 36 |
温度范围 | oC | -55—165 |
铠甲直径 | mm | 10.8 max |
电气性能参数 | ||
特性阻抗 VSWR Max |
0hm | 50 6GHz |
工作频率 | GHz | 40 |
电压驻波比 | DC-40GHz | 1.25 max |
传播速率 | % | 74 |
屏蔽效率 | dB | 90 |
机械相位稳定度 | 度 | ±4o max |
幅度稳定度 | dB | ±0.05 max |
衰减(25o C) | |
频率 | dB/m |
1000Mhz | 0.43 |
6000Mhz | 1.09 |
12000Mhz | 1.55 |
18000Mhz | 1.92 |
26500Mhz | 2.35 |
40000Mhz | 2.92 |
平均功率(25o C,海平面,仅电缆) | |
频率 | Watts |
1000Mhz | 750 |
6000Mhz | 165 |
12000Mhz | 115 |
18000Mhz | 93 |
26500Mhz | 76 |
40000Mhz | 61 |