![]() |
Filter |
---|
Model | MBF-049068A | MBF-066093A | MBF-090111A | MBF-116126A | |
---|---|---|---|---|---|
Frequency | 49-68GHz | 66-93GHz | 90-111GHz | 116-126GHz | |
Insertion loss | 0.8dB typ | 0.8dB typ | 0.8dB typ | 1.0dB typ | |
LF reject range | DC-40GHz | DC-50GHz | DC-80GHz | DC-110GHz | |
HF reject range | 90-130GHz | 100-145GHz | 125-150GHz | 136-160GHz | |
Rejection ratio | 70dBc typ | 70dBc typ | 70dBc typ | 70dBc typ | |
In-band loss | 25dB typ | 20dB typ | 25dB typ | 25dB typ | |
Waveguide | WR15 | WR12 | WR10 | WR06 | |
Material | Duralumin | ||||
Surface treatment | Conductive oxidation | ||||
Weight | ≤40g | ||||
Size | ≤40 ×19.1 ×19.1mm (Excluding pin joints) |
≤25×19.1×19.1mm (Excluding pin joints) |
≤22×19.1×19.1mm (Excluding pin joints) |
≤18×19.1×19.1mm (Excluding pin joints) |
|
Working temperature range | 0~50℃ |
Model | MBF-040046A | MBF-044050A | MBF-048054A | MBF-052058A | MBF-056060A |
---|---|---|---|---|---|
Frequency | 40-46GHz | 44-50GHz | 48-54GHz | 52-58GHz | 56-60GHz |
Insertion loss(typ.) | 1.2dB | 1.2dB | 1.2dB | 1.2dB | 1.2dB |
LF reject range | DC-38GHz | DC-42GHz | DC-46GHz | DC-49GHz | DC-53GHz |
HF reject range(min.) | 50-66GHz | 53-70GHz | 57-70GHz | 62-75GHz | 64-79GHz |
Rejection ratio(typ.) | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc |
In-band Return loss(typ.) | 18dB | 18dB | 18dB | 18dB | 18dB |
Waveguide | WR-19WaveguideUG-383/U-M flange | ||||
Material | Duralumin | ||||
Surface treatment | Conductive oxidation | ||||
Weight | ≤75g | ||||
Size | ≤764mm ×32mm ×32mm(Excluding pin joints) | ||||
Working temperature range | 0~40℃ |
Model | MBF- 050055A |
MBF- 053058A |
MBF- 056061A |
MBF- 059064A |
MBF- 062067A |
MBF- 065070A |
MBF- 067072A |
MBF- 070075A |
MBF-071076A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | 50- 55GHz |
53- 58GHz |
56- 61GHz |
59- 64GHz |
62- 67GHz |
65- 70GHz |
67- 72GHz |
70- 75GHz |
71-76GHz |
Insertion loss(typ.) | 0.8dB | 0.8dB | 0.8dB | 0.8dB | 0.8dB | 0.8dB | 0.8dB | 0.8dB | 0.8dB |
LF reject range | DC- 47GHz |
DC- 50GHz |
DC- 53GHz |
DC- 56GHz |
DC- 59GHz |
DC- 62GHz |
DC- 64GHz |
DC- 67GHz |
DC-68GHz |
HF reject range(min.) | 58- 79GHz |
61- 82GHz |
64- 85GHz |
67- 88GHz |
70- 91GHz |
73- 94GHz |
75- 97GHz |
78- 100GHz |
79-100GHz |
Rejection ratio(typ.) | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc |
In-band Return loss(typ.) |
25dB | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB | 30dB |
Waveguide | WR-15 | WR12 | |||||||
Material | Duralumin | ||||||||
Surface treatment | Conductive oxidation | ||||||||
Weight | ≤36g | ||||||||
Size | 40mm ×19.1mm × 19.1mm(Excluding pin joints) | ||||||||
Working temperature range | 0~40℃ |
Model | MBF- 075080A |
MBF- 078083A |
MBF- 081086A |
MBF- 084089A |
MBF- 087092A |
MBF- 089109A |
MBF- 090095A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | 75-80GHz | 78-83GHz | 81-86GHz | 84-89GHz | 87-92GHz | 89-109GHz | 90-95GHz |
Insertion loss(typ.) | 1dB | 1dB | 1dB | 1dB | 1dB | 1dB | 1dB |
LF reject range | DC-71GHz | DC-74GHz | DC-77GHz | DC-80GHz | DC-83GHz | DC-86GHz | DC-86GHz |
HF reject range(min.) | 84-110GHz | 87-111GHz | 90-112GHz | 93-114GHz | 96-118GHz | 113-158GHz | 113-158GHz |
Rejection ratio(typ.) | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc |
In-band Return loss(typ.) | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB |
Waveguide | WR-10WaveguideUG-387/U-M flange | ||||||
Material | Duralumin | ||||||
Surface treatment | Conductive oxidation | ||||||
Weight | ≤36g | ||||||
Size | 25.4mm ×20mm ×20mm(Excluding pin joints) | ||||||
Working temperature range | 0~40℃ |
Model | MBF- 090095A |
MBF- 093098A |
MBF- 096101A |
MBF- 099104A |
MBF- 102107A |
MBF- 105110A |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | 90-95GHz | 93-98GHz | 96-101GHz | 99-104GHz | 102-107GHz | 105-110GHz |
Insertion loss(typ.) | 1dB | 1dB | 1dB | 1dB | 1dB | 1dB |
LF reject range | DC-86GHz | DC-89GHz | DC-92GHz | DC-95GHz | DC-98GHz | DC-101GHz |
HF reject range(min.) | 99-122GHz | 102-126GHz | 105-132GHz | 108-136GHz | 111-141GHz | 114-145GHz |
Rejection ratio(typ.) | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc |
In-band Return loss(typ.) | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB |
Waveguide | WR-10WaveguideUG-387/U-M flange | |||||
Material | Duralumin | |||||
Surface treatment | Conductive oxidation | |||||
Weight | ≤36g | |||||
Size | 25.4mm ×20mm ×20mm(Excluding pin joints) | |||||
Working temperature range | 0~40℃ |
Model | MBF- 110117A |
MBF- 115122A |
MBF- 120127A |
MBF- 125132A |
MBF- 130137A |
MBF- 135142A |
MBF- 140147A |
MBF- 145150A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | 110- 117GHz |
115- 122GHz |
120- 127GHz |
125- 132GHz |
130- 137GHz |
135- 142GHz |
140- 147GHz |
145- 150GHz |
Insertion loss(typ.) | 1.2dB | 1.2dB | 1.2dB | 1.2dB | 1.2dB | 1.2dB | 1.2dB | 1.2dB |
LF reject range | DC- 106GHz |
DC- 107GHz |
DC- 116GHz |
DC- 121GHz |
DC- 126GHz |
DC- 131GHz |
DC- 136GHz |
DC- 140GHz |
HF reject range(min.) | 122- 165GHz |
122- 166GHz |
132- 175GHz |
137- 180GHz |
142- 185GHz |
147- 190GHz |
152- 195GHz |
155- 200GHz |
Rejection ratio(typ.) | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc |
In-band Return loss(typ.) |
20dB | 20dB | 20dB | 20dB | 20dB | 20dB | 20dB | 20dB |
Waveguide | WR-6.5WaveguideUG-387/U-M flange | |||||||
Material | Duralumin | |||||||
Surface treatment | Conductive oxidation | |||||||
Weight | ≤36g | |||||||
Size | 18mm ×19.1mm ×19.1mm(Excluding pin joints) | |||||||
Working temperature range | 0~40℃ |
Model | MBF- 170180A |
MBF- 178188A |
MBF- 186196A |
MBF- 194204A |
MBF- 202212A |
MBF-210220A |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenc-y | 170-180GHz | 178-188GHz | 186-196GHz | 194-204GHz | 202-212GHz | 210-220GHz |
Insertion loss(typ.) | 2dB | 2dB | 2dB | 2dB | 2dB | 2dB |
LF reject range | DC-199GHz | DC-172GHz | DC-180GHz | DC-188GHz | DC-196GHz | DC-204GHz |
HF reject range(min.) | 217-280GHz | 194-238GHz | 202-250GHz | 210-260GHz | 218-270GHz | 226-280GHz |
Rejection ratio(typ.) | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc |
In-band Return loss(typ.) |
25dB | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB |
Waveguid-e | WR-4.3WaveguideUG-387/U-M flange | |||||
Material | Duralumin | |||||
Surface treatment | Conductive oxidation | |||||
Weight | 30g | |||||
Size | 18mmx19.1mmx19.1mm(Excluding pin joints) | |||||
Working temperatu-re range | 0-40℃ |
Model | MBF-218228A | MBF-226236A | MBF-234244A | MBF-242252A | MBF-250260A |
---|---|---|---|---|---|
Frequenc-y | 218-228GHz | 226-236GHz | 234-244GHz | 242-252GHz | 250-260GHz |
Insertion loss(typ.) | 2dB | 2.1dB | 2.1dB | 2.2dB | 2.2dB |
LF reject range | DC-212GHz | DC-220GHz | DC-228GHz | DC-236GHz | DC-244GHz |
HF reject range(min.) | 234-290GHz | 242-260GHz | 250-310GHz | 258-320GHz | 266-330GHz |
Rejection ratio(typ.) | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc |
In-band Return loss(typ.) | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB | 25dB |
Waveguid-e | WR-4.3WaveguideUG-387/U-M flange | ||||
Material | Duralumin | ||||
Surface treatment | Conductive oxidation | ||||
Weight | 30g | ||||
Size | 18mmx19.1mmx19.1mm(Excluding pin joints) | ||||
Working temperatu-re range | 0-40℃ |
Model | MBF- 205210A |
MBF- 210220A |
MBF- 220230A |
MBF- 210230A |
MBPF- 280320A |
MBPF- 320360A |
MBPF- 380420A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | 205-210GHz | 210-220GHz | 220-230GHz | 210-230GHz | 280-320GHz | 320-360GHz | 380-420GHz |
Insertion loss(typ.) | 1.8dB | 1.8dB | 1.8dB | 1.8dB | 1.5dB | 1.5dB | 1.5dB |
LF reject range | DC-199GHz | DC-204GHz | DC-214GHz | DC-205GHz | DC-270GHz | DC-315GHz | DC-370GHz |
HF reject range(min.) | 217-280GHz | 227-285GHz | 237-290GHz | 236-290GHz | 330-390GHz | 368-460GHz | 430-540GHz |
Rejection ratio(typ.) | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc | 20dBc |
In-band Return loss(typ.) |
20dB | 20dB | 20dB | 20dB | 18dB | 15dB | 15dB |
Waveguide | WR-4.3WaveguideUG-387/U-M flange | WR-2.8 | WR-2.2 | ||||
Material | Duralumin | ||||||
Surface treatment | Conductive oxidation | ||||||
Weight | 30g | ||||||
Size | 18mmx19.1mmx19.1mm(Excluding pin joints) | ||||||
Working temperature range | 0-40℃ |