![]() |
锁相源 |
---|
参数 | 规范 | |||||
型号 | PLS-KU-R-001 | PLS-KU-R-002 | PLS-28-R-001 | PLS-28-R-002 | PLS-15-R-001 | PLS-15-R-002 |
频率范围 | 14.6 to 16.4 GHz | 15.6 to 17.6 GHz | 29.2 to 32.8 GHz | 31.2 to 35.2 GHz | 58.4 to 65.6 GHz | 62.4 to 70.4 GHz |
典型相噪 | ||||||
1 kHz | -78 dBc/Hz | -78 dBc/Hz | -72 dBc/Hz | -72 dBc/Hz | -66 dBc/Hz | -66 dBc/Hz |
10 kHz | -75 dBc/Hz | -75 dBc/Hz | -69 dBc/Hz | -69 dBc/Hz | -63 dBc/Hz | -63 dBc/Hz |
100 kHz | -96 dBc/Hz | -96 dBc/Hz | -90 dBc/Hz | -90 dBc/Hz | -84 dBc/Hz | -84 dBc/Hz |
1 MHz | -124 dBc/Hz | -124 dBc/Hz | -118 dBc/Hz | -118 dBc/Hz | -112 dBc/Hz | -112 dBc/Hz |
输出功率 | >15 dBm | >22 dBm | >10 dBm | |||
参考输入 | SMA 10 MHz >0 dBm 到50 ohms |
|||||
锁定检测输出 | +5V 上拉, 开路集极输出 | |||||
温度 | -40°C到 +50°C操作 | |||||
功率 | +15VDC 700 mA |
+15VDC +9VDC 5 mA 1.5A |
+15VDC +9VDC 5 mA 1.35A |
参数 | 规范 | |||||
型号 | PLS-10-R-001 | PLS-10-R-002 | PLS-08-R-001 | PLS-08-R-002 | PLS-05-R-001 | PLS-05-R-002 |
频率范围 | 87.6 to 98.4 GHz | 93.6 to 105.6 GHz | 116.8 to 131.2 GHz | 124.8 to 140.8 GHz | 175.2 to 196.8 GHz | 187.2 to 211.2 GHz |
典型相噪 | ||||||
1 kHz | -62 dBc/Hz | -62 dBc/Hz | -60 dBc/Hz | -60 dBc/Hz | -56 dBc/Hz | -56 dBc/Hz |
10 kHz | -59 dBc/Hz | -59 dBc/Hz | -57 dBc/Hz | -57 dBc/Hz | -53 dBc/Hz | -53 dBc/Hz |
100 kHz | -80 dBc/Hz | -80 dBc/Hz | -78 dBc/Hz | -78 dBc/Hz | -74 dBc/Hz | -74 dBc/Hz |
1 MHz | -108 dBc/Hz | -108 dBc/Hz | -106 dBc/Hz | -106 dBc/Hz | -102 dBc/Hz | -102 dBc/Hz |
输出功率 | >4 dBm | TBD dBm | TBD dBm | |||
参考输入 | SMA 10 MHz >0 dBm 到 50 ohms |
|||||
锁定检测输出 | +5V Pull-up, Open Collector Output | |||||
温度 | -40°C到+50°C 操作 | |||||
功率 | +15VDC +9VDC 5 mA 1.3A |
TBD mA @ 9V 5mA @ 15V |
TBD mA @ 9V 5mA @ 15V |