![]() |
正交模转换器 |
---|
型号 | 频率范围(GHz) | 圆波导直径(in/mm) | 插损 (典型) (dB) |
驻波比 (典型) |
隔离(典型) (dB) |
OMT-42-455BC | 17.5-20.5 | 0.455/11.56 | 0.3 | 1.2:1 | >35 |
OMT-42-396BC | 20.0-24.5 | 0.396/10.06 | 0.3 | 1.2:1 | >35 |
OMT-42-328BC | 24.0-26.5 | 0.328/8.33 | 0.3 | 1.2:1 | >35 |
OMT-42-KKKBC | 18.0-26.5 | 方形 | 0.3 | 1.5:1 | >35 |
OMT-28-315BC | 26.5-33.0 | 0.315/8.00 | 0.3 | 1.2:1 | >35 |
OMT-28-250BC | 33.0-38.5 | 0.250/6.35 | 0.3 | 1.2:1 | >35 |
OMT-28-219BC | 38.5-40.0 | 0.219/5.56 | 0.3 | 1.2:1 | >35 |
OMT-28-AAABC | 26.5-40.0 | 方形 | 0.4 | 1.5:1 | >35 |
OMT-22-250BC | 33.0-38.5 | 0.250/6.35 | 0.4 | 1.2:1 | >35 |
OMT-22-219 BC | 38.5-43.0 | 0.219/5.56 | 0.4 | 1.2:1 | >35 |
OMT-22-188 BC | 43.0-50.0 | 0.188/4.78 | 0.4 | 1.2:1 | >35 |
OMT-22-QQQBC | 33.0-50.0 | 方形 | 0.4 | 1.5:1 | >35 |
OMT-19-210BC | 40.0-43.0 | 0.210/5.33 | 0.5 | 1.2:1 | >35 |
OMT-19-188BC | 43.0-50.0 | 0.188/4.78 | 0.5 | 1.2:1 | >35 |
OMT-19-165BC | 50.0-60.0 | 0.165/4.19 | 0.5 | 1.2:1 | >35 |
OMT-19-UUUBC | 33.0-50.0 | 方形 | 0.5 | 1.5:1 | >35 |
OMT-15-165BC | 50.0-58.0 | 0.165/4.19 | 0.5 | 1.2:1 | >35 |
OMT-15-141BC | 58.0-68.0 | 0.141/3.58 | 0.5 | 1.2:1 | >35 |
OMT-15-125BC | 68.0-75.0 | 0.125/3.18 | 0.5 | 1.2:1 | >35 |
OMT-15-VVVBC | 50.0-75.0 | 方形 | 0.6 | 1.5:1 | >35 |
OMT-12-136BC | 60.0-66.0 | 0.136/3.45 | 0.6 | 1.2:1 | >35 |
OMT-12-125BC | 66.0-82.0 | 0.125/3.18 | 0.6 | 1.2:1 | >35 |
OMT-12-094BC | 82.0-90.0 | 0.094/2.39 | 0.6 | 1.2:1 | >35 |
OMT-12-EEEBC | 60.0-90.0 | 方形 | 0.6 | 1.5:1 | >35 |
OMT-10-112BC | 75.0-88.0 | 0.112/2.84 | 0.7 | 1.2:1 | >35 |
OMT-10-094BC | 88.0-110.0 | 0.094/2.39 | 0.7 | 1.2:1 | >35 |
OMT-10-WWWBC | 75.0-110.0 | 方形 | 0.7 | 1.5:1 | >35 |
OMT-08-089BC | 90.0-115.0 | 0.089/2.26 | 0.9 | 1.2:1 | >35 |
OMT-08-075VBC | 115.0-140.0 | 0.075/1.91 | 0.9 | 1.2:1 | >35 |
OMT-08-FFFBC | 90.0-140.0 | 方形 | 0.9 | 1.5:1 | >35 |
OMT-06-073BC | 110.0-140.0 | 0.073/1.85 | 1 | 1.2:1 | >35 |
OMT-06-059BC | 140.0-160.0 | 0.059/1.50 | 1 | 1.2:1 | >35 |
OMT-06-DDDBC | 110.0-170.0 | 方形 | 1 | 1.5:1 | >35 |
OMT-05-058BC | 140.0-180.0 | 0.058/1.47 | 1.2 | 1.2:1 | >35 |
型号 | 频率范围(GHz) | 圆波导直径(in/mm) | 插损 (典型) (dB) |
驻波比 (典型) |
隔离(典型) (dB) |
OMT-05-045BC | 180.0-220.0 | 0.045/1.14 | 1.2 | 1.2:1 | >35 |
OMT-05-GGGBC | 140.0-220.0 | 方形 | 1.2 | 1.5:1 | >35 |
OMT-04-049BC | 170.0-260.0 | 0.049/1.25 | 1.4 | 1.5:1 | >35 |
OMT-03-039BC | 220.0-325.0 | 0.039/0.99 | 1.8 | 1.5:1 | >35 |