![]() |
90-100GHz信号源扩频模块 |
|---|

| 序号 | 接口功能 | 接口形式 | 检测结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 发射信号输入 | 3.5mm.female | 正常 |
| 2 | 220VAC | 正常 | |
| 3 | 发射信号输出 | WR-10 | 正常 |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 实测数据 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
输入频率范围 | 15GHz-16.66GHz | 优于 15-16.66GHz | 优 | |
| 2 |
输入功率范围 | 0dBm~15dBm | 0dBm~20dBm; 一般建议+5 to +15dBm ,典型输入 +7dBm |
优 | |
| 3 |
输入限幅 | 15dBm | 15dBm | 满足 | |
| 4 |
输入隔直 | 静电、直流电隔离 | 静电、直流电隔离 | 满足 | |
| 5 |
输入回波损耗 | ≥15dB | ≥18dB | 优 | |
| 6 | 输出回波损耗 | ≥15dB | >17dB | 优 | |
| 7 | 输出功率 | 32dBm.typ(90-98GHz), 30dBm typ (98-100GHz) | 33dBm.min | 优 | |
| 8 | 输出频率 | 90GHz-100GHz | 满足 | ||
| 9 | 输出反向隔离 | ≥20dB | ≥ 20dB | 满足 | |
| 10 | 输出带内杂散 | ≥50dBc | >100dBc | 满足 | |
| 11 | 输出带外杂散 | ≥100dBc | 远大于 100dBc(测试仪器限制) | ||
| 其它要求 | |||||
| 12 | 整机双静音风扇单风道 | 整机双静音风扇单风道 | 满足 | ||
| 13 | 开关机控制 | 机械开关 | 机械开关 | 满足 | |
| 14 | 整机功耗 | 220V/3A | ≤ 100 W | ||
| 15 | 尺寸 |
24x12x12.5cm(LxWxH ) |
24x12x12.5cm(LxW xH ) |
满足 | |
| 6 次谐波频率 /GHz |
6 次谐波输出功率/dBm | 5 次谐波频率/GHz | 5 次谐波输出功率/dBm | 7 次谐波频率/GHz | 7 次谐波输出功率/dBm |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | -34.2 | 70.83333333 | 无 | 99.16666667 | -85 |
| 86 | -31.35 | 71.66666667 | 无 | 100.3333333 | -92.1 |
| 87 | -28.22 | 72.5 | 无 | 101.5 | -97.2 |
| 88 | -24.5 | 73.33333333 | 无 | 102.6666667 | -110 |
| 89 | -21 | 74.16666667 | 无 | 103.8333333 | 无 |
| 90 | -26.65 | 75 | 无 | 105 | 无 |
| 91 | -20.17 | 75.83333333 | 无 | 106.1666667 | 无 |
| 92 | -20.22 | 76.66666667 | 无 | 107.3333333 | 无 |
| 93 | -19.91 | 77.5 | 无 | 108.5 | 无 |
| 94 | -19.19 | 78.33333333 | 无 | 109.6666667 | 无 |
| 95 | -19.83 | 79.16666667 | 无 | 110.8333333 | 无 |
| 96 | -19.77 | 80 | 无 | 112 | 无 |
| 97 | -20.04 | 80.83333333 | 无 | 113.1666667 | 无 |
| 98 | -20.73 | 81.66666667 | 无 | 114.3333333 | 无 |
| 99 | -21.34 | 82.5 | 无 | 115.5 | 无 |
| 100 | -22.75 | 83.33333333 | 无 | 116.6666667 | 无 |
| 101 | -24.13 | 84.16666667 | 无 | 117.8333333 | 无 |
| 102 | -28.36 | 85 | 无 | 119 | 无 |
| 103 | -32.98 | 85.83333333 | -85.2 | 120.1666667 | 无 |
| 104 | -36.34 | 86.66666667 | -74.6 | 121.3333333 | 无 |
| 105 | -43.3 | 87.5 | -65.2 | 122.5 | 无 |


