混频器 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射频频率范围 | 50GHz-75GHz | 60GHz-90GHz | 75GHz-110GHz | 90GHz-140GHz | 110GHz-170GHz | 140GHz-220GHz | 170GHz-260GHz | 220GHz-330GHz | 260GHz-400GHz | 330GHz-500GHz |
本振频率范围 | 50GHz-75GHz | 60GHz-90GHz | 75GHz-110GHz | 90GHz-140GHz | 110GHz-170GHz | 70GHz-110GHz | 85GHz-130GHz | 110GHz-165GHz | 130GHz-200GHz | 82.5GHz-125GHz |
变频损耗 | ≤8dB | ≤8dB | ≤8dB | ≤9dB | ≤9dB | ≤12dB | ≤12dB | ≤13dB | ≤14dB | ≤20dB |
射频/本振接口 | WR15/ WR15 |
WR12/ WR12 |
WR10/ WR10 |
WR8.0/ WR8.0 |
WR6.5/ WR6.5 |
WR5.1/ WR10 |
WR4.3/ WR8.0 |
WR3.4/ WR6.5 |
WR2.8/ WR5.1 |
WR2.2/ WR9.0 |
射频1dB压缩点 | 7dBm.min | 3dBm.min | 3dBm.min | 3dBm.min | 3dBm.min | -3dBm.min | -3dBm.min | -3dBm.min | -3dBm.min | -3dBm.min |
倍频因子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
本振功率 | 10dBm-13dBm | 10dBm-13dBm | 10dBm-13dBm | 10dBm-13dBm | 10dBm-13dBm | 5dBm-7dBm | 5dBm-7dBm | 5dBm-7dBm | 5dBm-7dBm | 10dBm-13dBm |
中频频率范围 | 5MHz-25GHz | 5MHz-30GHz | 5MHz-35GHz | 5MHz-40GHz | 5MHz-40GHz | 5MHz-40GHz | 5MHz-40GHz | 5MHz-40GHz | 5MHz-40GHz | 5MHz-40GHz |
中频接口 | 2.92mm | 2.92mm | 2.92mm | 2.92mm | 2.92mm | 2.92mm | 2.92mm | 2.92mm | 2.92mm | 2.92mm |
有源倍频放大器(AMC) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40GHz-60GHz | 45-70GHz | 50GHz-75GHz | 55-85GHz | 60GHz-90GHz | 75GHz-110GHz | 90GHz-140GHz | |
输出端口功率 | ≥20dBm | ≥17dBm | ≥17dBm | ≥23dBm | ≥15dBm | ≥10dBm | ≥10dBm |
射频接口 | WR19 | WR15 | WR15 | WR12 | WR12 | WR10 | WR8.0 |
倍频因子 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
本振功率 | 3dBm-10dBm | 3dBm-10dBm | 3dBm-10dBm | 3dBm-10dBm | 3dBm-10dBm | 3dBm-10dBm | 3dBm-10dBm |
本振接口 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
供电 | 5V/1.2A | 5V/1.2A | 5V/1.2A | 5V/1.2A | 5V/1.2A | 5V/1A | 5V/1A |
无源倍频器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
频段 | 110GHz- 170GHz |
110GHz- 170GHz |
140GHz- 220GHz |
170GHz- 260Hz |
220GHz- 330GHz |
260GHz- 400GHz |
330GHz- 500GHz |
效率 | 8%-12% | 4%-6% | 10%-15% | 3%-5% | 3%-5% | 2.5%-4% | 2.5%-4% |
最大输入功率 | 20dBm/ 23dBm |
20dBm/ 23dBm |
20dBm/ 23dBm |
20dBm/ 23dBm |
17dBm/ 20dBm |
13dBm/ 16dBm |
13dBm/ 16dBm |
倍频因子 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
输出功率典型值 | 12mw/ 24mw |
5mw/ 10mw |
12mw/ 24mw |
5mw/ 10mw |
2mw/ 4mw |
0.5mw/ 1mw |
0.25mw/ 0.5mw |
输出接口 | W6.5 | W6.5 | WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 |
输入接口 | WR12 | WR19 | WR10 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 |