Model/Converter | C19DAS01 | C15DAS01 | C12DAS01 | C10DAS01 | C08DAS01 | *C06DAS01 |
---|---|---|---|---|---|---|
Model/VNA Extender | V19-T | V15-T | V12-T | V10-T | V08-T | *V06-T |
RF.Frequency | 40-60GHz | 50-75GHz | 60-90GHz | 75-110GHz | 90-140GHz | 110-170GHz |
Passive mixer single sideband Conversion loss @100MHz1 | 8dB max; 7dB typ |
8dB max; 7dB typ |
8dB max; 7dB typ |
8dB max; 7dB typ |
9dB max; 7dB typ |
9dB max; 8dB typ |
Passive mixer Single sideband Conversion loss(choosing isolator) @100MHz1 | 10dB max; 9dB typ |
10dB max; 9dB typ |
10dB max; 9dB typ |
10dB max; 9dB typ |
11dB max; 9dB typ |
11 dB max; 10 dB typ |
P1dB | +7dBm min | +7dBm min | +3dBm min | +3dBm min | +3dBm min | +3dBm min |
Converter Factor×N2 | 4 /8 | 6 | 6/12 | 6 /12 or 9 | 9 / 18 | 12/ 24 |
IF bandwidth | 7/100MHz-3GHz | |||||
OutputHigh return loss(RF.)3 | 18dB typ | 18dB typ | 18dB typ | 18dB typ | 17dB typ | 17dB typ |
LO. Power | +3 to +6dBm , +10dBm max | |||||
RF.interface | WR19 | WR15 | WR12 | WR10 | WR08 | WR6.5 |
IF/LO.interface | SMA/SMA | |||||
Weight | ≤2.5kg | |||||
Size (L x W x H) |
292*120*70mm /178*120*70mm | |||||
Power | +12 VDC @ 1.5 A typ./+220V power adapter |
Model/Converter | C06DAS01 | C05DAS01 | C04DAS01 | C03DAS01 | C02.8DAS01 | C02.2DAS01 |
---|---|---|---|---|---|---|
Model/VNA Extender | V06-T | V05-T | V04-T | V03-T | V0.28-T | V02.2-T |
RF.Frequency | 110-170GHz | 140-220GHz | 170-260GHz | 220-330GHz | 260-400GHz | 330-500GHz |
Passive mixer single sideband Conversion loss @100MHz1 | 11dB max; 10dB typ |
12dB max; 11dB typ |
12dB max; 11dB typ |
13dB max; 11dB typ |
14dB max; 12dB typ |
20dB max; 17dB typ |
Single sideband passive mixer meeting high return loss requirements Conversion loss @100MHz1 | 13dB max; 12dB typ |
14dB max; 13dB typ |
15dB max; 14dB typ |
17dB max; 15dB typ |
20dB max; 18dB typ |
/ |
P1dB | -3dBmtyp | -7dBm typ | -7dBm typ | -7dBm typ | -7dBm typ | -7dBm typ |
×N2 | 12/ 24 | 18 | 18 / 36 | 24 | 24 / 48 | 36 |
IF band | 7/100MHz-3GHz | |||||
OutputHigh return loss(RF.)3 | 17dB typ | 16dB typ | 16dB typ | 15dB typ | 15dB typ | / |
LO. Power | +3 to +6dBm , +10dBm max | |||||
RF.interface | WR6.5 | WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 |
IF/LO.interface | SMA/SMA | |||||
Weight | ≤2.5kg | |||||
Size (L x W x H) |
292*120*70mm /178*120*70mm | |||||
Power | +12 VDC @ 1.5 A typ./+220V power adapter |