型号 | SGFE22 | SGFE19 | SGFE15 | SGFE12 | SGFE10 | SGFE10-C | SGFE08 | SGFE06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入频率 (GHz) | 8.25 to 12.5 | 10 to 15 | 8.33 to 12.5 | 10.0 to 15.0 | 12.5 to 18.4 | 12.5 to 18.4 | 10 to15.6 | 9.16 to 14.16 | ||
输出频率 (GHz) | 33.0 to 50.0 |
40.0 to 60.0 |
50.0 to 75.0 |
60.0 to 90.0 |
75.0 to 110.0 |
70.0 to 110.0 |
90.0 to 140.0 |
110.0 to 170.0 |
||
倍频因子 (xN) | x4 | x4 | x6 | x6 | x6 | x6 | x9 | x12 | ||
射频输入损坏功率 (dBm) | +20 | |||||||||
射频输入功率 (dBm) nom. | 6 typ ( range:+3 to +10) | |||||||||
射频输出功率 (dBm) typ. 2 | +20 | +20 | +19 | +19 | +21 | +21 | +18 | +18 | ||
射频输出功率(dBm) min. 2 | +19 | +19 | +18 | +18 | +20 | +20 | +17 | +17 | ||
射频输出功率 (dBm) typ. +衰减 | +19 | +19 | +18 | +18 | +20 | +20 | +17 | +17 | ||
射频输出功率(dBm) min. +衰减 | +18 | +18 | +17 | +17 | +19 | +19 | +16 | +16 | ||
射频输出功率 (dBm) typ. +隔离 | +19 | +19 | +18 | +18 | +20 | +20 | +17 | +17 | ||
射频输出功率(dBm) min. +隔离 | +18 | +18 | +17 | +17 | +19 | +19 | +16 | +16 | ||
射频输出功率 (dBm) typ. +衰减+隔离 | +18 | +18 | +17 | +17 | +19 | +19 | +15 | +16 | ||
射频输出功率 (dBm) min.+衰减+隔离 | +17 | +17 | +16 | +16 | +18 | +18 | +14 | +15 | ||
高次谐波 (dBc) . 3 | 35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
30 min 35 typ |
20 min 30 typ |
20 min 30 typ |
||
带内杂散 (dBc) .4 | 35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
35 min 50 typ |
30 min 35 typ |
20 min 30 typ |
20 min 30 typ |
||
射频输入驻波 typ. | 2.0 | |||||||||
射频输出回损5 typ min . | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | ||
机械可调衰减器6 | 25 dB min | |||||||||
射频输入接口 | SMA female | |||||||||
射频输出接口 7 | WR22 | WR19 | WR15 | WR12 | WR10 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 | ||
电源 | +12 VDC @ 1.5 A typ./+220V power adapter | |||||||||
工作温度范围 | +20 to +30℃ | |||||||||
重量 | < 2.5 kg | |||||||||
尺寸8 (L x W x H) | 292*120*70mm /178*120*70mm | |||||||||
环保 | 满足 (RoHS) |
型号 | SGFE05 | SGFE04 | SGFE03 | SGFE02.8 | SGFE02.2 | SGFE01.5 | SGFE01.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入频率 (GHz) | 11.6 to 18.4 | 9.4 to 14.4 |
12.2 to 18.33 |
9.6 to 14.8 | 9.16 to 13.8 | 8.25 to 12.5 | 10 to 15 | ||||||||
输出频率 (GHz) | 140.0 to 220.0 |
170.0 to 260.0 |
220.0 to 330.0 |
260.0 to 400.0 |
330.0 to 500.0 |
500.0 to 750.0 |
750.0 to 1100.0 |
||||||||
倍频因子 (xN) | x12 | x18 | x18 | x27 | x36 | x54 | x72 | ||||||||
射频输入损坏功率 (dBm) | +20 | ||||||||||||||
射频输入功率 (dBm) nom. | 6 typ ( range:+3 to +10) | ||||||||||||||
射频输出功率 (dBm) typ. 2 | +10 | +3 | 0 | -5 | -7 | -17 | -23 | ||||||||
射频输出功率(dBm) min. 2 | +8 | +2 | -3 | -9 | -13 | -20 | -27 | ||||||||
射频输出功率 (dBm) typ. +衰减 | +8 | +1 | -2 | -7 | -10 | -20 | -26 | ||||||||
射频输出功率(dBm) min. +衰减 | +6 | 0 | -5 | -11 | -16 | -23 | -30 | ||||||||
射频输出功率 (dBm) typ. +隔离 | +8 | +1 | -3 | -10 | |||||||||||
射频输出功率(dBm) min. +隔离 | +6 | 0 | -6 | -14 | |||||||||||
射频输出功率 (dBm) typ. +衰减+隔离 | +6 | 0 | -5 | -12 | |||||||||||
射频输出功率 (dBm) min.+衰减+隔离 | +4 | -1 | -8 | -16 | |||||||||||
高次谐波 (dBc) . 3 | 20 min 30 typ |
20 min 30 typ |
20 typ | 20 typ | 20 typ | 15 typ | 15 typ | ||||||||
带内杂散 (dBc) .4 | 20 min 30 typ |
20 min 30 typ |
20 typ | 20 typ | 20 typ | 15 typ | 15 typ | ||||||||
射频输入驻波 typ. | 2.0 | ||||||||||||||
射频输出回损5 typ min . | 18 | 18 | 16 | 12 | |||||||||||
机械可调衰减器6 | 25 dB min | ||||||||||||||
射频输入接口 | SMA female | ||||||||||||||
射频输出接口 7 | WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 | WR1.5 | W1.0 | ||||||||
电源 | +12 VDC @ 1.5 A typ./+220V power adapter | ||||||||||||||
工作温度范围 | +20 to +30℃ | ||||||||||||||
重量 | < 2.5 kg | ||||||||||||||
尺寸8 (L x W x H) | 292*120*70mm /178*120*70mm | ||||||||||||||
环保 | 满足 (RoHS) |
序号 | 指标名称 | 实测数据 |
---|---|---|
1 | 输入频率范围 | 优于15-16.66GHz |
2 | 输入功率范围 | 0dBm~20dBm; 一般建议+5 to +15dBm ,典型输入+7dBm |
3 | 输入限幅 | 15dBm |
4 | 输入隔直 | 静电、直流电隔离 |
5 | 输入回波损耗 | ≥18dB |
6 | 输出回波损耗 | >17dB |
7 | 输出功率 | 33dBm.min |
8 | 输出反向隔离 | ≥ 20dB |
9 | 输出带内杂散 | >100dBc |
10 | 输出带外杂散 | >>100dBc |
11 | 整机双静音风扇单风道 | 整机双静音风扇单风道 |
12 | 开关机控制 | 机械开关 |
13 | 整机功耗 | ≤ 100 W |
14 | 尺寸 | 24×12×12.5cm(L×W×H ) |