![]() |
固定衰减器 |
---|
型号 | MFA-050075 | MFA-060090 | MFA-075110 | MFA-090140 | MFA-110170 | MFA-140220 | MFA-170260 | MFA-220330 | MFA-260400 | MFA-325500 |
接口形式 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8 | WR6.5 | WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.1 |
衰减量 | 10±0.5dB/ 20±1dB/ 30±1.5dB | |||||||||
VSWR | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
耐功率值 | 10W | 10W | 8W | 5W | 5W | 2W | 2W | - | - | - |
外形尺寸 | 50.8*19.1 *19.1mm |
50.8*19.1 *19.1mm |
50.8*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
25.4*19.1 *19.1mm |
项目 | 规格 |
波导 | UG-387/U-M 法兰 |
材质 | 黄铜/铝合金 |
表面处理 | 镀金/导电氧化 |
工作温度范围 | 0~50℃ |