![]() |
定向耦合器 |
|---|

| 单定向耦合器 | |||||
| 频率范围 | 50GHz-75GHz | 60GHz-90GHz | 75GHz-110GHz | 90GHz-140GHz | 110GHz-170GHz |
| 耦合度 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 |
| 射频/本振接口 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 |
| 方向性 | >30dB | >30dB | >30dB | >30dB | >30dB |
| 插入损耗 | ≤0.75dB | ≤0.75dB | ≤0.75dB | ≤0.9dB | ≤1dB |
| 回波损耗 | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB |
| 单定向耦合器 | |||||
| 频率范围 | 140GHz-220GHz | 170GHz-260GHz | 220GHz-330GHz | 260GHz-400GHz | 330GHz-500GHz |
| 耦合度 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 |
| 射频/ 本振接口 |
WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 |
| 方向性 | >30dB | >30dB | >30dB | >30dB | >30dB |
| 插入损耗 | ≤1.2dB | ≤1.5dB | ≤2dB | ≤2.5dB | ≤3.5dB |
| 回波损耗 | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB |
| 双定向耦合器 | |||||
| 频率范围 | 50GHz-75GHz | 60GHz-90GHz | 75GHz-110GHz | 90GHz-140GHz | 110GHz-170GHz |
| 耦合度 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 |
| 射频/本振接口 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 |
| 方向性 | >30dB | >30dB | >30dB | >30dB | >30dB |
| 插入损耗 | ≤0.9dB | ≤0.9dB | ≤0.9dB | ≤1dB | ≤1.5dB |
| 回波损耗 | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB |
| 双定向耦合器 | |||||
| 频率范围 | 140GHz-220GHz | 170GHz-260GHz | 220GHz-330GHz | 260GHz-400GHz | 330GHz-500GHz |
| 耦合度 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 | 10/15/20/30 |
| 射频/ 本振接口 |
WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 |
| 方向性 | >30dB | >30dB | >30dB | >30dB | >30dB |
| 插入损耗 | ≤2dB | ≤3dB | ≤3.5dB | ≤4dB | ≤4.5dB |
| 回波损耗 | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB | ≥30dB |