![]() |
频谱仪变频模块 |
|---|
| 型号/频谱变频时 | C19 DAS01 |
C15 DAS01 |
C12 DAS01 |
C10 DAS01 |
C08 DAS01 |
*C06 DAS01 |
C06 DAS01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号/矢网扩频时 | V19-T | V15-T | V12-T | V10-T | V08-T | *V06-T | V06-T |
| 射频频率 | 40-60GHz | 50-75GHz | 60-90GHz | 75-110GHz | 90-140GHz | 110-170GHz | 110-170GHz |
| 无源混频器单边带变频损耗 @ 1330MHz1 | 8dB max; 7dB typ |
8dB max; 7dB typ |
8dB max; 7dB typ |
8dB max; 7dB typ |
9dB max; 7dB typ |
9dB max; 8dB typ |
11dB max; 10dB typ |
| 含隔离后的无源混频器单边带变频损耗 @1330MHz | 10dB max; 9dB typ |
10dB max; 9dB typ |
10dB max; 9dB typ |
10dB max; 9dB typ |
11dB max; 9dB typ |
11 dB max; 10 dB typ |
13dB max; 12dB typ |
| 射频输入P1dB | +7dBm min | +7dBm min | +3dBm min | +3dBm min | +3dBm min | +3dBm min | -7dBmmin |
| 射频输入烧毁功率 | +10dBm | ||||||
| 变频因子2 | 4 /8 | 6 | 6/12 | 6 /12 or 9 | 9 / 18 | 12/ 24 | 12/ 24 |
| 本振频率 | 10-15GHz/5-7.5GHz | 8.3-12.5GHz | 10-15GHz/5-7.5GHz | 12.5-18.3GHz/6.25-9.17GHz/8.3-12.2GHz | 10-15.6GHz/5-7.8GHz | 9.16-14.17GHz/4.58-7.08GHz | 9.16-14.17GHz/4.58-7.08GHz |
| 混频器驱动链路的高次谐波和杂散抑制比 | 35dBc min 50dBc typ @40-60GHz |
35dBc min 50dBc typ @50-75GHz |
35dBc min 50dBc typ @60-90GHz |
35dBc min 50dBc typ @75-110GHz |
25dBc min 30dBc typ @90-140GHz |
25dBc min 30dBc typ @110-170GHz |
35dBc min 50dBc typ @55-85GHz |
| 中频带宽 | 5MHz-5GHz | ||||||
| 含隔离器时输出回损(射频)3 | 15dB min | 15dB min | 15dB min | 15dB min | 15dB min | 15dB min | 15dB min |
| 该射频频段隔离器的插损 | 1.8dB max | 1.8dB max | 1.8dB max | 1.8dB max | 1.8dB max | 1.8dB max | 1.8dB max |
| 该射频频段隔离器的承受功率 | 4.3W max | 3.8W max | 3.5W max | 2.9W max | 2.9W max | 2.4W max | 1.9W max |
| 噪底(无隔离) | -160dBm/Hz typ -155dBm/Hz max |
||||||
| 噪底(含隔离) | -160dBm/Hz typ -155dBm/Hz max |
||||||
| 变频增益 | -3dBm typ | ||||||
| 本振功率 | +3 to +6dBm , +10dBm max or 5±5dBm,20dBm damage | ||||||
| 射频接口 | WR19 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 | WR6.5 |
| 中频、本振接口 | SMA/SMA Female | ||||||
| 重量 | ≤1.5kg or 2.5kg(with options) | ||||||
| 尺寸 (L x W x H) |
288*107*70mm /178*107*70mm | ||||||
| 电源 | +12 VDC @ 1.5 A typ./+220V power adapter | ||||||
| 型号/频谱变频时 | C05 DAS01 |
C04 DAS01 |
C03 DAS01 |
C02.8 DAS01 |
C02.2 DAS01 |
C01.5 DAS01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号/矢网扩频时 | V05-T | V04-T | V03-T | V02.8-T | V02.2-T | V01.5-T |
| 射频频率 | 140-220GHz | 170-260GHz | 220-330GHz | 260-400GHz | 330-500GHz | 500-750G |
| 无源混频器单边带变频损耗 @ 1330MHz1 | 12dB max; 11dB typ |
12dB max; 11dB typ |
13dB max; 11dB typ |
14dB max; 12dB typ |
23dB max; 20dB typ |
23dB max; 20dB typ |
| 含隔离后的无源混频器单边带变频损耗 @1330MHz | 14dB max; 13dB typ |
14dB max; 13dB typ |
15dB max; 14dB typ |
19dB max; 17dB typ |
29dB max; 26dB typ |
/ |
| 射频输入P1dB | -7dBm min | -7dBmmin | -7dBm min | -7dBm min | -7dBmmin | -7dBm min |
| 射频输入烧毁功率 | +10dBm | |||||
| 变频因子2 | 18 | 18 / 36 | 24 | 24 / 48 | 36 | 48/96 |
| 本振频率 | 7.7-12.2GHz | 9.4-7.2GHz | 9.16-13.75GHz | 10.8-16.7GHz/5.41-8.3GHz | 9.16-13.9GHz | 10.41-15.625GHz/5.21-7.8125GHz |
| 混频器驱动链路的高次谐波和杂散抑制比 | 30dBc min 35dBc typ @70-110GHz |
25dBc min 30dBc typ @85-130GHz |
25dBc min 30dBc typ @110-165GHz |
20dBc min 30dBc typ @130-200GHz |
25dBc min 30dBc typ @82.5-125GHz |
25dBc min 30dBc typ @125-187.5GHz |
| 中频带宽 | 5MHz-5GHz | |||||
| 含隔离器时输出回损(射频)3 | 15dB min | 15dB min | 14dB min | 13dB min | 13dB min | / |
| 该射频频段隔离器的插损 | 2.5dB max | 3.2dB max | 3.5dB max | 5.6dB max | 7.0dB max | |
| 该射频频段隔离器的承受功率 | 1.3W max | 1.0W max | 0.6W max | 0.4W max | 0.1W max | |
| 噪底(无隔离) | -160dBm/Hz typ -155dBm/Hz max |
-155dBm/Hz typ -150dBm/Hz max |
-150dBm/Hz typ -145dBm/Hz max |
-150dBm/Hz typ -140dBm/Hz max |
||
| 噪底(含隔离) | -160dBm/Hz typ -155dBm/Hz max |
-155dBm/Hz typ -150dBm/Hz max |
-150dBm/ Hz typ -145dBm/ Hz max |
-145dBm/Hz typ -140dBm/Hz max |
/ | |
| 变频增益 | -3dBm typ | |||||
| 本振功率 | +3 to +6dBm , +10dBm max or 5±5dBm,20dBm damage | |||||
| 射频接口 | WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 | WR1.5 |
| 中频、本振接口 | SMA/SMA Female | |||||
| 重量 | ≤1.5kg or 2.5kg(with options) | |||||
| 尺寸 (L x W x H) |
288*107*70mm /178*107*70mm | |||||
| 电源 | +12 VDC @ 1.5 A typ./+220V power adapter | |||||